20.10.2011 - 23.10.2011 Múzička ČS 2011
ČS / Děti (7-15)
22. 10. 2011, Praha Kobylisy - Salesiánské divadlo
Téma: úspěch
Fotogalerie vítězů a vítězných prací zde + fotografie z dopoledne, z odpoledne a od Jirky Součka z celého dne. Rozpis jednotlivých vystoupení z Múzičky zde.
Zvadlo zde.
| Výsledky - hodnocení odborné poroty - Martha Olšrová, Zuzana Roušarová, Jiří Zbořil | |||
| Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
| Písnička - A | Čestné uznání skupině Karit z PLZNĚ, KLčČ „Příběh malého chlapce“ | ||
| Písnička - B | - | - | - |
| Písnička - C | Hrozinkám z PRAHY VINOHRAD „Dobrodružství víry“ | Lucii Jonczyové a Tereze Blažejové z PODĚBRAD „Skryj mne sám“ | skupině dětí z CHOTĚBOŘE „Úspěch sourozenců“ |
| Recitace - A | Marušce Papazianové z PLZNĚ-KLčČ „Proč se nebojím“ | Michalu Kapounkovi z PRAHY-SMčCHOVA „Učíme se o Ježíši“ | - |
| Recitace - B | Kristýně Kapounkové z PRAHY-SMčCHOVA „Domov“ | Valentinu Papazianovi z PLZNĚ-KLčČ „Kterému muži je blaze?“ | Jiřímu Kapounkovi z PRAHY-SMčCHOVA „Úsměv“ |
| Recitace - C | Ester Papazianové z PLZNĚ - KLčČE „Kdo se má dobře?“ | Gábině Hettnerové z PLZNĚ „Moje auto mělo problémy“ | - |
| Sólo - A | - | - | - |
| Sólo - B | Barboře Polákové z PODĚBRAD „Kvapky“ | Andree Kovaříkové z MLADÉ BOLESLAVI „Den jak den“ | Eriku Popovičovi z DĚČčNA „Úspěch“ |
| Sólo - C | Jakubu Tomáškovi z PODĚBRAD „I Can Only Imagine“ | Daniele Krapkové + Nice Message z LUŽE „Můj song“ | - |
| Sborový zpěv | skupině Pinguiník z PRAHY SMčCHOVA „Jsi to ty“ | skupině Ararat z PLZNĚ „Abrahám“ | - |
| Dramatická tvorba | Hrozinkám z PRAHY-VINOHRAD „Nebeská schránka“ | skupině Aslan z PODĚBRAD „Wintonovy děti“ | skupině děvčat z PLZNĚ-KLčČ „Vítězství nad zlým duchem“ |
| Plošná tvorba - A | Barborka Briššová z PRAHY-SMčCHOVA „Úspěch s Ježíšem“ | Barborka Briššová z PRAHY-SMčCHOVA „David a Goliáš - úspěch není v síle“ | Josef Duna z PLZNĚ „Já a moje rodina“ |
| Plošná tvorba - B | Kamila Dolinská z PODĚBRAD „Velké věci začínají malými kroky“ | Eliška Šubrtová z PRAHY-VINOHRAD „Nepodstatnost úspěchu“ | Tereza Blažejová z PODĚBRAD „Doskočit nejdál“ |
| Plastická tvorba - A | Barbora Poláková z PODĚBRAD „Úspěch a neúspěch“ | Maruška Papazianová z PLZNĚ „Matka s dítětem“ | Draci z CHOTĚBOŘE za deskovou hru „Cesta k Ježíši - cesta k úspěchu“ |
| Plastická tvorba - B | Eliška Šubrtová z PRAHY-VINOHRAD „Medúzy“ | Ester Papazianová z PLZNĚ „Úspěšný kůň“ | Valentin Papazian z PLZNĚ „Silný kůň“ |
| Výsledky - hodnocení diváků | |||
| Písnička | Lucii Jonczyové a Tereze Blažejové z PODĚBRAD za příspěvek „Skryj mne sám“ | ||
| Sólo | Barboře Polákové z PODĚBRAD za příspěvek „Kvapky“ | ||
| Sborový zpěv | skupině Ararat z PLZNĚ za příspěvek „Abrahám“ | ||
| Dramatická tvorba | skupině Aslan z PODĚBRAD za příspěvek „Wintonovy děti“ | ||
| Recitace | Gábině Hettnerové z PLZNĚ za příspěvek „Moje auto mělo problémy“ | ||
| Plošná tvorba | Barborka Briššová z PRAHY-SMčCHOVA za příspěvek „Úspěch s Ježíšem“ | ||
| Plastická tvorba | Eliška Šubrtová z PRAHY-VINOHRAD za příspěvek „Medúzy“ | ||
Důležité
Základní údaje
|
Fakturační adresa: KLUB PATHFINDER z.s. IČ: 62939211 |
Zasílací adresa: Klub Pathfinder |
E-mail: kancelar@pathfinder.cz
ID datové schránky: cbssiqh
Číslo účtu: 2400101213/2010
Sledujte nás na sociálních sítích
Klub Pathfinder ve veřejném rejstříku
Interní stránky
Původní nterní stránky - půjčovna
Výroční zpráva
- Výroční zpráva za rok 2023
- Výroční zprávy z předchozích let jsou k dispozici v sekci Administrativa/Dokumenty
Čestný titul od MŠMT
Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží (2008-2010 / 2011-2015 / 2017-2020 / 2021 22/23).


Dohoda mezi KP a Junákem
Potvrzením nadstandartně dobrých vztahů je dohoda o přátelské spolupráci, kterou v roce 2009 uzavřel KP s Junákem - českým skautem... více zde
Březový lístek
Ocenění "ze spodu" pro dlouholeté vedoucí udělované napříč organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží... více zde

Bible a Slovo na cestu
ČEP a Slovo na cestu - obojí s 64 stránkovou barevnou přílohou a zajímavým povídáním, užitečnými informacemi a návody, s obrázky, mapami, nákresy a prostorem pro poznámky...vice zde












